| Mês de Nascimento | Disponível a partir do… |
|---|---|
| Janeiro | |
| Fevereiro | |
| Março | |
| Abril | |
| Maio | |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro |
Calendário FGTS 2026
Datas de liberação e Saque-Aniversário
| Faixa de Saldo (R$) | Alíquota | Parcela Adicional (R$) |
|---|---|---|
| Até R$ 500,00 | 50% | - |
| De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 | 40% | R$ 50,00 |
| De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 | 30% | R$ 150,00 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% | R$ 650,00 |
| De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% | R$ 1.150,00 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% | R$ 1.900,00 |
| Acima de R$ 20.000,01 | 5% | R$ 2.900,00 |
Fonte: Caixa Econômica Federal